创建SPU数据源
请求接口:
/data-api/v1/spus/create_spus_data_source
请求方法:
POST
请求参数:
参数名 | 样例 | 描述 |
---|---|---|
app_id | abc | 分配的app_id |
nonce | 61794670f155b | 随机字符串 |
sign | sha256 | 签名算法 |
timestamp | 1569232087 | 请求时间戳(秒级) |
signature | aee30792812d7b09ba7d3aa67c24e16c6a7ea81282ac728ad5966dd1b3eef6d5 | 签名结果 |
请求体类型:
application/json
请求体参数:
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
merchantId | string | 商家id |
响应体结构:
参数名 | 二级字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
retcode | integer | 返回码 | |
errmsg | string | 错误信息 | |
data | json object | 响应内容 | |
dataSource | DataSource | 数据源 |
请求示例:
curl 'https://域名/data-api/v1/spus/create_spus_data_source?app_id=abc&nonce=61794670f155b&sign=sha256×tamp=1569232087&signature=aee30792812d7b09ba7d3aa67c24e16c6a7ea81282ac728ad5966dd1b3eef6d5' \
-X POST \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"merchantId":"123"
}'
响应示例:
{
"retcode":0,
"errmsg":"",
"data" {
"dataSource": {
"id": "105",
"type": 5,
"merchantId": "123"
}
}
}
添加商品SPU
请求接口:
/data-api/v1/spus/add
请求方法:
POST
请求参数:
参数名 | 样例 | 描述 |
---|---|---|
app_id | abc | 分配的app_id |
nonce | 61794670f155b | 随机字符串 |
sign | sha256 | 签名算法 |
timestamp | 1569232087 | 请求时间戳(秒级) |
signature | aee30792812d7b09ba7d3aa67c24e16c6a7ea81282ac728ad5966dd1b3eef6d5 | 签名结果 |
请求体类型:
application/json
请求体参数:
一级字段名称 | 二级字段名称 | 三级字段名称 | 字段释义 | 数据类型 | 必填 |
---|---|---|---|---|---|
spus | 商品 SPU 列表 数组最大长度 50 | struct[] | 是 | ||
external_spu_id | string | 是 | |||
desc_props | 商品描述类型 | struct | 是 | ||
product_name_chinese | 商品中文名 字段长度最小 1 字节,长度最大 100 字节 | string | 是 |
响应体结构:
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
retcode | integer | 返回码 |
errmsg | string | 错误信息 |
data | json object | 响应内容 |
请求示例:
{
"dataSourceId":"105",
"spus": [
{
"external_spu_id": "1234",
"desc_props":
{
"product_name_chinese": "测试SPU名"
}
}
]
}
响应示例:
{
"retcode":0,
"errmsg":"",
"data": {}
}
Copyright © 1998-2019 Tencent. All Rights Reserved.